Route du Rhum - la Banque Postale 9 nov : "Je prends mon mal en patience !"
Plus de 24 heures après l'avarie survenue à bord du Multi 50 Actual, Yves le Blevec pointe encore à la seconde place du classement. Malgré une vitesse réduite par sécurité, il progresse à 5 nœuds vers Pointe-à-Pitre et reste en course ! Les conditions météo sont plus calmes et la mer agitée devrait s'aplanir dans les prochaines heures. Yves est reposé et a commencé aujourd'hui un check-up complet des dégâts pour tenter une réparation de fortune.
Prendre le temps de réparer : Après un repos essentiel pour Yves, le temps est venu de faire le bilan complet des dégâts et de tenter une réparation. Les lattes en spare pourraient servir à renforcer le bras de liaison et faire office d'attelle. En ce qui concerne le compartiment inondé de la coque centrale, la baignoire, comme la surnomme Yves, il va plonger à l'aide d'un masque pour constater l'ampleur du trou. À bord, le skipper d'Actual dispose de suffisamment de vivre et d'eau pour encore naviguer 10 jours. Tant que le bateau tient, Yves reste en course !
Le soutien de toute une équipe : Déjà sur place en Guadeloupe le team Actual suit de près l'évolution du Multi 50 et reste en contact permanent avec Yves. Différentes solutions sont proposées au cas où il faudrait intervenir d'urgence. Le directeur général d'Actual, Samuel Tual, soutient Yves tout comme les supporters anonymes qui sont nombreux à envoyer des messages d'encouragement.
|
Place |
Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 26 30.84' N | 49 57.89' W | 14.9 | 236 | 944.7 | 0.0 |
| 2 | Yves Le BlevecActual | 26 37.30' N | 47 10.34' W | 5.4 | 241 | 1067.9 | 123.3 |
| 3 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 26 49.93' N | 46 37.21' W | 9.0 | 250 | 1099.5 | 154.9 |
| 4 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 32 01.42' N | 52 48.61' W | 11.6 | 230 | 1106.6 | 161.9 |
| 5 | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | 26 01.33' N | 45 31.06' W | 0.5 | 263 | 1124.7 | 180.0 |
| 6 | Loïc FequetMaître Jacques | 21 33.38' N | 42 57.09' W | 5.9 | 215 | 1159.4 | 214.8 |
| 7 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 18 56.44' N | 41 05.29' W | 10.4 | 214 | 1239.7 | 295.0 |
| 8 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 20 47.02' N | 40 39.72' W | 12.5 | 228 | 1276.3 | 331.7 |
| 9 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 23 12.19' N | 38 06.89' W | 15.5 | 214 | 1437.4 | 492.8 |
| 10 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 26 24.74' N | 34 12.91' W | 10.5 | 208 | 1696.8 | 752.2 |
| 11 | Gilles BuekenhoutNootka | 32 08.00' N | 32 22.71' W | 9.9 | 216 | 1904.1 | 959.4 |
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



