Route du Rhum - la Banque Postale 10 nov : En chantier !
Yves le Blevec s'est lancé hier dans les réparations. Le résultat est rassurant et devrait permettre à Yves de rejoindre Pointe-à-Pitre à vitesse réduite. À bord d'Actual, tout va bien et le temps plus clément a permis à Yves d'envoyer quelques photos, une vidéo et surtout un message...
Message du bord reçu mardi 9 novembre :
"Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bien dormi ou la météo qui s'est adoucie mais je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui qu'hier. Il faut dire que j'ai de bonnes raisons, les travaux du jours ont été positifs :
Ce matin, j'ai pris un bain dans la partie avant de la coque centrale, j'ai pu constater que la déchirure est très probablement due à un élément extérieur, ça ne correspond pas à la liaison des demi coques. D'autre part, il n'y a pas de trou béant. Réparation et tentative d'assèchement prévues demain. Le reste de la journée, je l'ai consacré à renforcer le bras cassé. J'ai fabriqué un genre d'attelle avec des bouts de latte de grand-voile plaqués aussi fort que possible sur la partie supérieure cassée du bras. Le résultat est rassurant, il y a toujours des grincement quand le bateau bouge mais il n'y a plus de grands cracs comme ça le faisait auparavant. La troisième bonne nouvelle est que j'ai retrouvé la caméra étanche que je pensais avoir perdue depuis deux jours. Je vais pouvoir envoyer les images faites avant la casse du bras." Yves le Blevec à bord d'Actual.
Retrouvez les photos des réparations : Route du Rhum - la Banque Postale en imageRoute du Rhum - la Banque Postale en image
Retrouvez une vidéo du bord avant l'avarie : Route du Rhum - la Banque Postale : Vidéo à bord d'Actual
Classement Multi 50 à 07h16 heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 25 33.19' N | 52 40.75' W | 6.2 | 190 | 798.1 | 0.0 |
| 2 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 26 03.16' N | 50 13.90' W | 15.6 | 262 | 915.8 | 117.7 |
| 3 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 30 24.01' N | 55 37.89' W | 9.0 | 201 | 954.6 | 156.5 |
| 4 | Yves Le BlevecActual | 25 59.99' N | 48 37.10' W | 6.0 | 276 | 982.7 | 184.6 |
| 5 | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | 25 10.17' N | 46 08.72' W | 5.1 | 193 | 1070.3 | 272.2 |
| 6 | Loïc FequetMaître Jacques | 19 56.12' N | 43 25.14' W | 7.3 | 211 | 1115.3 | 317.2 |
| 7 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 17 43.37' N | 42 46.36' W | 9.9 | 277 | 1140.1 | 342.1 |
| 8 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 18 20.43' N | 41 45.12' W | 10.6 | 205 | 1199.8 | 401.7 |
| 9 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 22 15.89' N | 39 37.00' W | 3.5 | 289 | 1349.9 | 551.8 |
| 10 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 25 33.74' N | 35 58.10' W | 7.2 | 232 | 1591.9 | 793.8 |
| 11 | Gilles BuekenhoutNootka | 29 31.10' N | 33 19.45' W | 11.4 | 199 | 1799.9 | 1001.8 |
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



