Route du Rhum - la Banque Postale 11 nov : Une aiguille dans une botte de...
Hier soir, Yves le Blevec devait faire route au nord afin de ne pas progresser au près. Ce matin, le Multi 50 Actual a repris une trajectoire qui le mène directement à Pointe-à-Pitre. Les conditions météo sont calmes avec peu de vent. Yves avance à 3 noeuds et le bateau assistance est parti...
Savoir faire dos rond :
Sur les conseils de son routeur, Christian Dumard, Yves le Blevec a, pendant quelques heures hier soir, fait route vers le nord. Il était plus sûr pour le bateau et son skipper de ne pas progresser au près quitte à ne pas avancer vers la Guadeloupe. Ce matin, le Multi 50 Actual a repris une route directe vers Pointe-à-Pitre, le vent assez faible ne permet qu'une progression lente à 3 noeuds mais finalement adaptée à l'état actuel du bateau.
L'assistance arrive...
Le catamaran d'assistance de 75 pieds affrété par le team Crêpes Whaou ! et le team Actual est parti hier soir de Guadeloupe vers 23h00, heure locale soit 04h00, heure française. Les équipes techniques sont à bord avec du matériel de réparation, du matériel de plongée et un avitaillement. Le catamaran devrait être sur zone d'ici dimanche prochain. Dans 3 jours environ, un waypoint (point GPS) sera fixé pour faciliter les retrouvailles avec les deux Multi 50, sans cela l'opération ressemblerait à trouver une aiguille dans une botte de... mer !
Classement Multi 50 à 07h40, heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 23 44.56' N | 55 10.86' W | 10.3 | 211 | 625.6 | 0.0 |
| 2 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 24 28.12' N | 53 57.16' W | 10.3 | 282 | 703.2 | 77.6 |
| 3 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 27 44.25' N | 56 45.92' W | 11.5 | 300 | 784.3 | 158.7 |
| 4 | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | 23 26.39' N | 47 37.00' W | 9.0 | 224 | 951.6 | 326.0 |
| 5 | Yves Le BlevecActual | 25 30.71' N | 48 28.47' W | 2.9 | 199 | 972.5 | 346.8 |
| 6 | Loïc FequetMaître Jacques | 16 44.47' N | 45 23.57' W | 10.1 | 238 | 989.6 | 364.0 |
| 7 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 15 08.20' N | 44 59.19' W | 10.0 | 229 | 1019.2 | 393.6 |
| 8 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 15 10.96' N | 44 25.85' W | 11.4 | 248 | 1050.9 | 425.3 |
| 9 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 19 53.92' N | 41 47.28' W | 14.3 | 238 | 1206.1 | 580.5 |
| 10 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 22 33.60' N | 39 18.01' W | 11.8 | 235 | 1365.3 | 739.7 |
| 11 | Gilles BuekenhoutNootka | 26 38.22' N | 35 47.14' W | 9.7 | 242 | 1620.0 | 994.4 |
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



