Route du Rhum - la Banque Postale 12 nov : Actual à 950 milles de l'arrivée !
4 jours après l'avarie survenue à bord d'Actual, Yves le Blevec progresse toujours vers Pointe-à-pitre à plus de 6 noeuds. 7e au classement de ce matin, le Multi 50 Actual doit encore faire 950 milles avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Cet instant sonnera comme une délivrance pour Yves mais aussi et surtout comme une belle victoire !
Tous les jours, les messages d'encouragements sont nombreux ! Malgré un podium sans doute inaccessible, Yves le Blevec peut gagner cette 9e Route du Rhum - la Banque Postale et quelle belle victoire que de passer la ligne d'arrivée après avoir subi une pareille avarie, après avoir réparé en pleine mer et être reparti. Oui, c'est aussi ça gagner une course, se battre contre les coups du sort !
Il y a 4 jours, quand l'avarie est survenue, le Multi 50 Actual se trouvait à plus de 1200 milles de la Guadeloupe. Yves le Blevec menait alors les débats dans sa catégorie et osait même se frotter aux géants de la classe Ultime. Mais la course au large réserve parfois quelques surprises, pas toujours très réjouissantes ! Peu importe, Yves, soutenu par son partenaire, Actual, par son team et par de nombreux anonymes, n'a rien lâché. Il répare en mer et repart de plus belle. Après 4 jours passés dans le doute et... la résine (!), Yves est aujourd'hui à 950 milles de Pointe-à-Pitre soit plus de 250 milles parcourus avec une jambe cassée !
Yves n'abandonne pas et fait route vers la Guadeloupe. Certes le tempo est moins soutenu mais le rythme est gardé !
Retrouvez les vidéos et les photos de cette Route du Rhum - la Banque Postale en cliquant ici : MÉDIATHÈQUE
Classement Multi 50 à 09h40, heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 20 59.30' N | 55 58.25' W | 12.2 | 251 | 479.8 | 0.0 |
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 20 27.32' N | 55 31.96' W | 8.8 | 243 | 480.7 | 0.9 |
| 3 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 25 49.46' N | 59 46.75' W | 16.1 | 203 | 626.1 | 146.2 |
| 4 | Loïc FequetMaître Jacques | 14 14.42' N | 49 19.73' W | 14.2 | 246 | 784.1 | 304.3 |
| 5 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 15 57.85' N | 48 39.54' W | 11.5 | 261 | 807.3 | 327.5 |
| 6 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 15 14.44' N | 48 39.70' W | 12.2 | 257 | 811.7 | 331.8 |
| 7 | Yves Le BlevecActual | 23 55.33' N | 48 18.91' W | 3.5 | 125 | 931.6 | 451.7 |
| 8 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 17 11.41' N | 45 12.00' W | 13.5 | 241 | 1003.6 | 523.7 |
| 9 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 19 06.67' N | 43 09.94' W | 11.8 | 261 | 1125.3 | 645.5 |
| 10 | Gilles BuekenhoutNootka | 23 38.06' N | 40 00.10' W | 12.8 | 234 | 1349.9 | 870.0 |
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Abandon | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



