Route du Rhum - la Banque Postale 13 nov : réparation - round 2 !
Le Multi 50 Actual continue sa progression vers Pointe-à-Pitre à une vitesse d'environ 6 noeuds. Sans surprise, Yves le Blevec chute dans les classements de ce matin, sa faible vitesse ne lui permettant pas de suivre les premiers. Malgré tout, Yves reste dans la compétition et ose même peaufiner ses réparations...
9e au classement ce matin, le Multi 50 Actual file toujours vers la Guadeloupe. Les tableaux de scores ne sont pas toujours encourageants mais ce n'est pas (que!) pour cela que Yves est là !
Même si la victoire est désormais impossible, il reste un objectif : amener le Multi 50 Actual à bon port. Yves s'en donne les moyens et tente le tout pour le tout. Hier, il a peaufiné sa réparation de bras de liaison en y ajoutant un renfort : "Le vent s'étant un peu calmé, j'ai pu coller un bout de monolithique verre de 2mm sur la partie basse de la face arrière du bras de liaison. Ainsi, je l'espère, la fissure ne se propagera pas."
Yves peut naviguer plus sereinement même si le risque n'est pas totalement écarté...
Retrouvez les photos de la réparation dans l'album de la Route du Rhum : Route du Rhum - la Banque Postale en image
Classement Multi 50 à 07h40 heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 18 43.64' N | 58 00.55' W | 9.1 | 239 | 306.8 | 0.0 |
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 18 48.98' N | 56 45.15' W | 8.0 | 248 | 371.7 | 64.8 |
| 3 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 23 37.46' N | 61 21.09' W | 13.3 | 184 | 483.4 | 176.6 |
| 4 | Loïc FequetMaître Jacques | 13 30.46' N | 53 10.03' W | 13.5 | 321 | 582.6 | 275.7 |
| 5 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 15 07.82' N | 52 00.49' W | 9.6 | 247 | 621.1 | 314.3 |
| 6 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 14 53.32' N | 51 48.67' W | 10.7 | 230 | 635.0 | 328.2 |
| 7 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 15 16.14' N | 48 54.84' W | 11.9 | 230 | 797.0 | 490.1 |
| 8 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 17 28.39' N | 47 11.02' W | 11.2 | 236 | 885.5 | 578.7 |
| 9 | Yves Le BlevecActual | 22 54.03' N | 47 34.72' W | 5.4 | 239 | 941.2 | 634.4 |
| 10 | Gilles BuekenhoutNootka | 21 33.53' N | 42 55.73' W | 9.9 | 224 | 1161.8 | 855.0 |
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Abandon | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



