Route du Rhum - la Banque Postale 14 nov : Faire un choix...
Le Multi 50 Actual de Yves le Blevec continue de progresser vers la Guadeloupe. Ce matin, Yves est toujours 9e mais accélère, il avance à près de 9 noeuds sur la route directe. Les réparations de fortune effectuées par Yves après l'avarie survenue sur le bras de liaison sont efficaces !
6 jours après l'avarie survenue sur le bras de liaison du Multi 50 Actual, Yves le Blevec est encore en course. Il avance à plus de 8,5 noeuds et fait route directe vers la Guadeloupe.
Le catamaran d'assistance affrété par les teams Crêpes Whaou ! et Actual est déjà intervenu sur le Multi 50 de Franck-Yves Escoffier qui avait déclaré officiellement son abandon. Le bateau se dirige désormais vers Yves qui décidera au moment de la rencontre d'être assisté ou non, le choix sera significatif et pourra se traduire par un abandon. Mais aujourd'hui, seul le skipper est en mesure de prendre cette décision. Yves continuera-t-il ?!
En attendant, Yves reste en course avec un bateau réparé par ses soins ! Il avance, certes moins vite, mais il avance ! L'esprit de compétition le motivera peut-être à continuer, la fatigue et surtout l'état de son bateau, peut-être à abandonner.
D'ici quelques heures, Yves le Blevec devra faire un choix... Quoiqu'il arrive, il force d'ores et déjà l'admiration de son équipe, des professionnels et des passionnés qui sont nombreux à envoyer des messages de sympathie ! Affaire à suivre.
Retrouvez toutes les photos et les vidéos de la Route du Rhum à bord d'Actual en cliquant sur : MÉDIATHÈQUE
Classement Multi 50 à 07h50 heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 17 44.61' N | 59 27.68' W | 2.0 | 238 | 205.4 | 0.0 |
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 17 42.60' N | 58 43.15' W | 3.7 | 242 | 242.0 | 36.6 |
| 3 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 19 40.42' N | 62 00.62' W | 7.0 | 201 | 245.8 | 40.4 |
| 4 | Loïc FequetMaître Jacques | 12 58.11' N | 57 00.32' W | 12.9 | 331 | 404.1 | 198.8 |
| 5 | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | 13 32.50' N | 55 40.93' W | 9.8 | 307 | 448.7 | 243.3 |
| 6 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 12 51.27' N | 55 42.28' W | 10.9 | 236 | 469.1 | 263.7 |
| 7 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 12 44.13' N | 52 44.39' W | 13.0 | 222 | 623.9 | 418.6 |
| 8 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 16 28.49' N | 50 42.22' W | 9.8 | 235 | 684.1 | 478.7 |
| 9 | Yves Le BlevecActual | 21 37.40' N | 49 50.51' W | 8.9 | 258 | 795.5 | 590.1 |
| 10 | Gilles BuekenhoutNootka | 18 55.46' N | 44 48.83' W | 8.9 | 221 | 1007.8 | 802.4 |
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Abandon | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||



