Route du Rhum - la Banque Postale 15 nov : 650 milles avant l'arrivée...
D'ici quelques heures, Lionel Lemonchois, à bord de son Prince de Bretagne, devrait couper la ligne d'arrivée en vainqueur de la class Multi 50. De son côté, Yves le Blevec, Actual, ne baisse pas les bras et continue sa progression vers la Guadeloupe. Avec un bras de liaison fissuré et un safran tribord absent, il navigue quand même à plus de 7 noeuds sur la route directe !
Le premier de la class Multi 50 n'est plus qu'à quelques milles de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Lionel Lemonchois, Prince de Bretagne, devrait remporter pour la seconde fois et dans deux catégories différentes, la Route du Rhum - la Banque Postale. Derrière, les places pour le podium sont très disputées. Avec 3 concurrents à moins de 100 milles du finish, les dernières heures promettent un beau suspense !
Yves le Blevec, lui, continue son combat et progresse à plus de 7 noeuds vers la Guadeloupe. Les conditions sont stables et permettent au skipper du Multi 50 Actual d'avancer correctement vers le but.
Le bateau assistance affrété par Actual devrait être arrivé sur zone, le décalage horaire ne permet pas, pour l'instant, d'avoir plus d'informations et de connaître la décision prise par Yves...
Classement Multi 50 à 07h50 heure française :
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LemonchoisPrince de Bretagne | 16 40.67' N | 61 46.24' W | 14.6 | 169 | 66.1 | 0.0 |
| 2 | Lalou RoucayrolRégion Aquitaine - Port Médoc | 16 41.89' N | 60 16.57' W | 11.0 | 264 | 134.9 | 68.8 |
| 3 | Loïc FequetMaître Jacques | 15 57.21' N | 59 57.44' W | 9.1 | 293 | 159.5 | 93.4 |
| 4 | Philippe LapercheLa mer révèle nos sens | 18 18.81' N | 62 13.78' W | 5.0 | 190 | 164.7 | 98.6 |
| 5 | Erik NigonAXA Atout Coeur pour AIDES | 15 20.88' N | 58 38.47' W | 8.4 | 296 | 243.9 | 177.8 |
| 6 | Anne CaseneuveNaviguez Anne Caseneuve | 13 32.01' N | 56 14.08' W | 10.6 | 304 | 412.5 | 346.4 |
| 7 | Jean-François LiltiCitoyensduMonde.net | 14 26.27' N | 53 45.09' W | 11.9 | 263 | 528.8 | 462.7 |
| 8 | Yves Le BlevecActual | 20 43.94' N | 52 06.24' W | 7.3 | 271 | 656.1 | 590.0 |
| 9 | Gilles BuekenhoutNootka | 16 18.29' N | 46 52.87' W | 9.4 | 219 | 903.9 | 837.8 |
| abd | Franck-Yves EscoffierCrêpes Whaou ! | Abandon | |||||
| abd | Hervé de CarlanDelirium | Abandon | |||||
| nl | Erwan Le RouxFenetreA - Cardinal | Non localisé | |||||



